產(chǎn)品編號(hào) | 分類類別 | 工作電壓 | 封裝規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 | 產(chǎn)品應(yīng)用 | LDO | 復(fù)位時(shí)間 | 輸出模式 | 響應(yīng)時(shí)間 | 待機(jī)功耗 | ADC | DAC | ADC/DAC SNR | ADC/DAC THD+N | 耳機(jī)驅(qū)動(dòng) | 采樣率 | ROM 16-Bits | ROM 4-Bits | I/O Port | Interrupt | LCD Mode | Oscillator | Current Operate | Current Halt | Current Stop | Sound Output | Application | 資料下載 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CM8434M | 8位單片機(jī) | -0.3V ~ VDD+0.3V | SOP8/ MSOP10/ SOP14/ SOP16A/SOP16B/ SOP20/HTSOP20/SOP24/SSOP24/DFN3*3-10P/QFN4*4-16P/QFN3*3-16P/QFN4*4-24P | 8bit MTP 帶 12bit ADC & EEFROM 單片機(jī) | 應(yīng)用于小家電、消費(fèi)類電子產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC8480N | 8位單片機(jī) | 2.5-5.5V | ESOP8 | IO 型 8 位 OTP MCU 帶充電及 NMOS | 應(yīng)用于玩具、小家電、LED 燈飾品和一般電子產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC8010 | 8位單片機(jī) | 2.4-5.5V | SOP8/MSOP10/SOP14/SOP16/QFN16/Die Form | 8位 MCU帶12位 ADC & EEPROM單片機(jī) | 廣泛應(yīng)用于小家電、電子煙、藍(lán)牙充電倉(cāng)、無線充、玩具 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6144 | 8位單片機(jī) | 2.5~5.5V | SOP28/SOP24/SOP20 | 8 位增強(qiáng)型 8051 單片機(jī) | 廣泛應(yīng)用于家電、生活電器等觸摸控制應(yīng)用領(lǐng)域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6126 | 8位單片機(jī) | 2.4 ~ 5.5V | SOP20/SOP24/SOP28 | 內(nèi)嵌 16KB 可編程存儲(chǔ)器和 256+1024B RAM 的 8 位控制器 | 廣泛應(yīng)用于家電、生活電器等觸摸控制應(yīng)用領(lǐng)域 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8233LX/HX | 電子煙專用觸摸芯片 | 2.4~5.5V | SOT23-6L | 電容式單按鍵觸摸檢測(cè) IC | 廣泛應(yīng)用于 TWS、益智玩具、燈光控制等 DC 類消費(fèi)電子產(chǎn) 品上。 | 帶LDO | 16s | 開漏輸出 | 45ms | 1.5uA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8222-2/3 | 多鍵系列 | 2.4~5.5V | DFN3*3-8L | 電子煙專用兩或三通道電容式觸摸芯片 | 廣泛應(yīng)用于電子煙觸控、燈光控制等 DC 類消 費(fèi)電子產(chǎn)品上 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CT8336 | 單鍵系列 | 2.4V~5.5V | DFN1*1-4L /DFN2*2-6L/SOT23-6L | 單通道電容式觸摸檢測(cè) IC | 廣泛應(yīng)用于 TWS,益智玩具,燈光控制等 DC 類消費(fèi)電子產(chǎn)品上。 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6698 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 36 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6699 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN 4x6-56 | 高性能 40 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6480 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V;IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 48 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6110 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:3~5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4x6-56 | 高性能 40 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6057D | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN 6x6-68 | 高性能 56 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6051 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V;IOVCC:1.8~3.6V | QFN6x6-62 | 高性能 49 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CSC6044 | 電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | VDD:2.6~5.5V; IOVCC:1.8~3.6V | QFN4*6-56 | 高性能 44 通道互電容多點(diǎn)觸摸屏控制芯片 | 廣泛應(yīng)用于觸摸屏/觸摸板/平板等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5340 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 3.0~3.6V | TSSOP16 | 100 dB 192 kHz多位音頻A/D轉(zhuǎn)換器 | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 96dB | -88dB | - | 8~192kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC5357B | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7~3.6V | TSSOP16 | 96 kHz 24位采樣?ΣADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 101dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC1808 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 2.7~5.5V | TSSOP14 | 模擬輸入24位立體聲ADC | 廣泛應(yīng)用于音箱、耳機(jī)、音響、聲霸、IPC、故事機(jī)等產(chǎn)品。 | - | - | - | - | - | 2 | - | 95dB | -84dB | - | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC8210 | 音頻模/數(shù)轉(zhuǎn)換器 | 1.7~3.6V | QFN4*4-32/QFN6*6-48 | 高性能四通道音頻ADC | 廣泛應(yīng)用于音量控制、靜音、靜音和廣泛的電源管理設(shè)施等產(chǎn)品 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 95dB | -85dB | 16Ω/32Ω | 8~96kHz | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
CJC6822A | USB數(shù)字音頻Soc | 1.8~3.6V | QFN6*6-48 | USB數(shù)字音頻SoC | USB耳機(jī),USB轉(zhuǎn)3.5轉(zhuǎn)接口等。 | - | - | - | - | - | 1 | 2 | ADC 86/ DAC 95 | ADC -71/DAC -86 | 16Ω/32Ω | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 下載 |
COPYRIGHT 深圳市菉華科技有限責(zé)任公司 版權(quán)所有 粵ICP備13001812號(hào)